Běh Boreticemi
© www.boretice.cz

14. ročník běhu za Bořetickým burčákem

V sobotu 11. října 2014 se koná již 14. ročník tradičního běhu za Bořetickým burčákem a běhu Bořeticemi. Akci pořádají Obec Bořetice, Běžecký klub Hodonín, SDH Bořetice a SSRKH Bořetice. Zúčastnit se mohou nadšenci běhu všech věkových kategorií.

[adkingpro type=“post_468x60″]

Hledat ubytování v Bořeticích

Startovné

  • Startovné na hlavní závod je 70 Kč / 3 EURA
  • Přihlásit se můžete teprve před závodem
  • Start bude probíhat na sóle u kulturního domu v Bořeticích

Startovací listina

čas startu kategorie ročník cca délka tratě
14:40 přípravka – holky 2003 – 2004 10-11 let 480 m
14:40 přípravka – kluci 2003 – 2004 10-11 let 480 m
15:00 mladší žákyně 2001 – 2002 12-13 let 720 m
15:00 mladší žáci 2001 – 2002 12-13 let 720 m
15:10 starší žákyně 1999 – 2000 14-15 let 1 200 m
15:10 starší žáci 1999 – 2000 14-15 let 1 200 m
14:35 mladší přípravka – holky 2005 – 2006 8-9 let 240 m
14:30 mladší přípravka – kluci 2005 – 2006 8-9 let 240 m
14:20 mladší – holky 2007 – 2008 6-7 let 150 m
14:10 mladší – kluci 2007 – 2008 6-7 let 150 m
14:05 nejmladší – holky 2009 – 2012 2-5 let 70 m
14:00 nejmladší – kluci 2009 – 2012 2-5 let 70 m
15:20 dorostenky 1997 – 1998 16-17 let 1 200 m
dorostenci 1997 – 1998 16-17 let 1 200 m
juniorky 1995 – 1996 18-19 let 1 200 m
junioři 1995 – 1996 18-19 let 1 200 m
15:45 muži 1994 – 1975 10 KM
muži nad 40 let 1974 – 1965 10 KM
muži nad 50 let 1964 – 1955 10 KM
muži nad 60 let 1954 – 1950 10 KM
muži nad 65 let 1949 – 1945 10 KM
muži nad 70 let 1944 a starší 10 KM
ženy 1994 – 1980 10 KM
ženy nad 35 let 1979 – 1970 10 KM
ženy nad 45 let 1969 a starší 10 KM

 

Jak to vypadalo minulý ročník

Zajímá vás, na co se můžete těšit? Podívejte se na fotogalerii z minulého ročníku zde.